Overview
My mountain Blog
Rate
0 votes
Donation
Please Help us to Grow and to write more and more everyday. Any amount is welcome. Please use the PayPal button below.
Technical grade in climbing
Technical grade in climbing
Table of comparison between the technical grade in climbing
| Climbing | ||||||||||
| UIAA (Europe) |
Sport Grade French |
YDS USA |
UK | Saxon | Finnish | Norwegian | Brazilian | Ewbank Australia |
||
| Tech | Trad | |||||||||
| 1 | 1 | 4 class | M | I | Isup | 9 | ||||
| 2 | 2 | 5.1 | D | 10 | ||||||
| 3- | 3a | 5.2 | VD | II | II | 11 | ||||
| 3 | 3b | 5.3 | 3 | |||||||
| 3+ | 3c | 5.4 | HVD | III | IIsup | |||||
| 4- | 4a | 5.5 | 12 | |||||||
| 4 | 4b | 5.6 | S | IV | 4 | III | ||||
| 4+ | 4c | HS | ||||||||
| 5- | 5a | 5.7 | V | 5− | 5- | IIIsup | 13 | |||
| 5 | 5a+ | 4a | VS | 14 | ||||||
| 5+ | 5b | 5.8 | 4b | HVS | VI | 5 | 5 | 15 | ||
| 5+ / 6- | 5b+ | 4c | IVsup | 16 | ||||||
| 6- | 5c | 5.9 | 5a | E1 | VIIa | 5+ | 5+ | V | 17 | |
| 6 | 5c+ | E2 | 6- | VI | 18 | |||||
| 6+ | 6a | 5.10a | VIIb | 6- / 6 | VI/VI+ | |||||
| 6+ / 7- | 6a+ | 5.10b | 5b | VIIc | 6− | 6 | VIsup/VI+ | 19 | ||
| 7- | 5.10c | 6+ | VIsup | 20 | ||||||
| 7 | 6b | 5.10d | E3 | VIIIa | 7- | 7a | 21 | |||
| 7+ | 6b+ | 5.11a | 5c | E4 | VIIIb | 6 | 7b | 22 | ||
| 7+ / 8- | 6c | 5.11b | VIIIc | 7 | 7c | 23 | ||||
| 8- | 6c+ | 5.11c | 6a | E5 | IXa | 6+ | 7c | 24 | ||
| 8 | 7a | 5.11d | IXb | 7− | 7+ | 8a | ||||
| 8+ | 7a+ | 5.12a | 6b | E6 | IXc | 7+ | 7+ / 8- | 8b | 25 | |
| 8+ / 9- | 7b | 5.12b | 8− | 8- | 8c | 26 | ||||
| 9- | 7b+ | 5.12c | E7 | Xa | 8 | 8 | 9a | 27 | ||
| 9 | 7c | 5.12d | 6c | Xb | 8+ | 8 / 8+ | 9b | 28 | ||
| 9+ | 7c+ | 5.13a | Xc | 9- | 8+ | 9c | 29 | |||
| 9+ / 10- | 8a | 5.13b | 7a | E8 | 9 | 9- | 10a | 30 | ||
| 10- | 8a+ | 5.13c | 9+ | 9- / 9 | 10b | 31 | ||||
| 10 | 8b | 5.13d | E9 | 10- | 9 | 10c | 32 | |||
| 10+ | 8b+ | 5.14a | 7b | 10 | 9 / 9+ | 11a | 33 | |||
| 11- | 8c | 5.14b | E10 | 10+ | 9+ | 11b | 34 | |||
| 11- / 11 | 8c+ | 5.14c | 11- | 10- | 11c | 35 | ||||
| 11 | 9a | 5.14d | 7c | 11 | 10 | 12a | 36 | |||
| 11+ | 9a+ | 5.15a | 12b | 37 | ||||||
| 12- | 9b | 5.15b | 38 | |||||||
| 12 | 9b+ | 5.15c | 39 | |||||||
Comments
Order by:
Per page:
- There are no comments yet






